2024年度 入試結果
推薦入試 | 帰国生入試 | 一般入試 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 2月10日 | 2月12日 | |||||
募集定員 | |||||||
出願者数 | |||||||
受験者数 | |||||||
合格者数 | |||||||
特別奨学生合格 | |||||||
入学予定者数 |
2023年度 入試結果
推薦入試 | 帰国生入試 | 一般入試 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 2月10日 | 2月12日 | |||||
募集定員 | |||||||
出願者数 | |||||||
受験者数 | |||||||
合格者数 | |||||||
特別奨学生合格 | |||||||
入学予定者数 |
2022年度 入試結果
推薦入試 | 帰国生入試 | 一般入試 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月22日 | 2月10日 | 2月12日 | |||||
募集定員 | |||||||
出願者数 | |||||||
受験者数 | |||||||
合格者数 | |||||||
特別奨学生合格 | |||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
※1月22日推薦入試は、追入試を含みます。