2024年度 入試結果
2月1日(木) | 2月2日(金) | 2月3日(土) | 2月6日(火) | 計 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | |||||||||||||||||
募集定員 | 50名 | 15名 | 特待生10名(スライド合格あり) | 10名 | 特待生5名(スライド合格あり) | 15名 | 15名 | 120名 | ||||||||||||||
2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||||
出願者数 | 55 | 49 | 21 | 66 | 78 | 41 | 77 | 64 | 88 | 78 | 105 | 103 | 90 | 108 | 58 | 481 | 480 | 21 | 99 | |||
合計 | ||||||||||||||||||||||
受験者数 | 39 | 33 | 17 | 47 | 66 | 34 | 17 | 14 | 20 | 22 | 31 | 24 | 18 | 14 | 12 | 172 | 173 | 17 | 46 | |||
合計 | ||||||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 31 | 30 | 16 | 27 | 50 | 29 | 7 | 11 | 8 | 16 | 20 | 18 | 12 | 10 | 11 | 105 | 135 | 16 | 40 | ||
合計 | ||||||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | |||||||||||||||||||||
B特待 | ||||||||||||||||||||||
実質倍率 | ||||||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
2023年度 入試結果
2月1日(水) | 2月2日(木) | 2月3日(金) | 2月5日(日) | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | ||||||||||||||||
募集定員 | 50名 | 20名 | 特待生10名(スライド合格あり) | 10名 | 特待生5名(スライド合格あり) | 15名 | 10名 | 120名 | |||||||||||||
2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | ||||
出願者数 | 66 | 47 | 23 | 56 | 75 | 45 | 87 | 73 | 87 | 71 | 114 | 106 | 124 | 117 | 534 | 489 | 23 | 45 | |||
合計 | |||||||||||||||||||||
受験者数 | 48 | 30 | 22 | 41 | 60 | 40 | 21 | 21 | 20 | 21 | 33 | 28 | 25 | 21 | 188 | 181 | 22 | 40 | |||
合計 | |||||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 41 | 27 | 20 | 29 | 45 | 36 | 11 | 15 | 8 | 14 | 19 | 20 | 16 | 15 | 124 | 136 | 20 | 36 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | ||||||||||||||||||||
B特待 | |||||||||||||||||||||
実質倍率 | |||||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
2022年度 入試結果
2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月3日(木) | 2月6日(日) | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後/特待 | 午前 | 午後/特待 | 午前 | 午前 | ||||||||||||||||
募集定員 | 50名 | 20名 | 特待生10名(スライド合格あり) | 10名 | 特待生5名(スライド合格あり) | 10名 | 5名 | 10名 | 120名 | ||||||||||||
2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 英語資格型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 2科 | 4科 | 2科 | 4科 | 英語型 | 英語資格型 | |||
出願者数 | 57 | 41 | 24 | 58 | 54 | 43 | 77 | 52 | 72 | 62 | 81 | 86 | 23 | 106 | 95 | 451 | 390 | 47 | 43 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
受験者数 | 41 | 19 | 16 | 36 | 39 | 35 | 21 | 12 | 15 | 18 | 24 | 29 | 3 | 21 | 20 | 158 | 137 | 19 | 35 | ||
合計 | |||||||||||||||||||||
合格者数 | 各科 | 34 | 18 | 16 | 25 | 36 | 35 | 15 | 12 | 11 | 12 | 19 | 27 | 3 | 16 | 20 | 120 | 125 | 19 | 35 | |
合計 | |||||||||||||||||||||
特待合格 | A特待 | ||||||||||||||||||||
B特待 | |||||||||||||||||||||
C特待 | |||||||||||||||||||||
実質倍率 | |||||||||||||||||||||
入学予定者数 |
※数は延べ数で重複を含みます。
帰国生入試
日付 | 10月30日(土) | 11月3日(水祝) |
試験区分 | オンライン型 | 来校型 |
募集定員 | 若干名 | 若干名 |
試験科目 | 面接(英語・日本語) | 英語+面接(英語・日本語) |
出願者数 | 1 | 1 |
受験者数 | 1 | 1 |
合格者数 | 1 | 1 |